L'Istituto è ubicato in una zona residenziale di recente costruzione e in espansione, abitata da famiglie di ceto medio, da cui deriva un'alta percentuale degli iscritti; l'utenza, senz'altro notevole, comprende studenti provenienti da zone diverse della città e per un 20% dai Comuni limitrofi. La popolazione scolastica è,quindi, eterogenea, anche se prevale la presenza di alunni che hanno frequentato le scuole medie "Foscolo", "De Sanctis", "Moscati" di Foggia. La quasi totalità degli studenti ha concluso il ciclo precedente di studi con esiti positivi; significativo in tal senso risulta il giudizio finale di "ottimo" ottenuto da circa l'80% degli iscritti alle prime classi del nostro Istituto. Tuttavia l'eterogeneità delle esperienze pregresse e la necessità di ridurre al minimo la discontinuità con il ciclo precedente hanno reso indispensabile, già in questi ultimi anni, un'attività di orientamento in ingresso nel biennio, a cui è seguita, nel triennio, un'iniziativa atta ad orientare nella scelta universitaria.
ORGANIGRAMMA DI ISTITUTO
Dirigente
Prof. Gabriella Grilli (Curriculum Vitae)
Docenti Collaboratori:
Prof. Francesco Laganara Collaboratore Vicario del Dirigente
Prof. Dora D'Andrea Collaboratore del Dirigente
Prof. Ivo Ignelzi Responsabile Succursale
D.S.G.A
Dott.ssa Delia Petrozzi
Docenti responsabili Funzioni Strumentali
AREE 1 e 4, Gestione del P.O.F., autovalutazione di istituto, rapporti con l’esterno e coordinamento viaggi di istruzione e visite guidate, prof.ssa Basso;
AREA 2, coordinamento delle attività dei dipartimenti, delle iniziative didattiche e delle attività di ricerca-azione, prof.ssa Ciccarelli;
AREE 2 e 3, Innovazione multimediale e informatizzazione, didattica laboratoriale, aggiornamento laboratori, prof.ssa di Tullio;
AREA 3, Sostegno agli studenti, gestione della continuità didattica in entrata, rapporti con gli studenti e le famiglie, prof.ssa De Rosa;
AREA 3, Orientamento universitario- continuità in uscita-, concorsi e iniziative culturali, prof.ssa Macolino.
Docenti Responsabili di Dipartimento:
Dip. Lettere, prof.ssa Spada;
Dip. Matematica e Matematica e Fisica, prof. Fanelli;
Dip. Storia e Filosofia, prof.ssa Del Muscio;
Dip. Lingue Straniere, prof.ssa Ricciardi;
Dip. Scienze, prof. Rubino;
Dip. Disegno e Storia dell’Arte, prof. Ignelzi;
Dip. Ed. Fisica , prof. Treggiari;
Dip. Religione ,prof.ssa Tizzano.
Docenti Responsabili dei Laboratori:
Lab. Linguistico1 – prof.ssa Palumbo G;
Lab. Linguistico2 – prof.ssa Fuiano
Lab. Linguistico3 – prof.ssa Ricciardi
Lab. Chimica – prof.Rubino;
R.T. Laboratori – proff. Rubino e Pici;
Lab. Fisica – prof.ssa Basile;
Resp. Ed. Fisica – prof.sa Treggiari;
Resp. Dis.St.Arte – prof. Ignelzi;
Lab. Matematica1 – prof. ssa di Tullio;
Lab. Matematica2 – prof. Laganara;
Lab. Fotografia – prof. Ignelzi.
Docenti Responsabili delle Olimpiadi e dei Giochi:
Olimpiadi Matematica– proff. Pici e Di Tullio;
Giochi di Anacleto (biennio)– proff. Prigionieri e Minetti;
Olimpiadi di Fisica ( triennio)– proff. Basile e Dutti;
Giochi della Chimica– prof. Rubino;
Olimpiadi delle Scienze– prof.ssa Macolino
Docente responsabile della Biblioteca – prof. Martino
Docenti responsabili della continuità con le classi terze Scuola Media– proff. De Rosa, Basso, Di Giorgio
Alunni 1096 Classi 45
Docenti in servizio
| 1 | ALTAMURA MARIA GIUSEPPA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ANTONUCCI ANTONIETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BASILE ADELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | BASSO RAFFAELLA ANNARITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | BERNARDINETTI MORENA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | CARANFA LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | CICCARELLI ENRICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | CINTOLI ANGELO LUIGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | CIRIELLO ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | CONSIGLIO CLOTILDE MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | CORFIATI LUISA CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | D`ANDREA ADDOLORATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | D'ERRICO TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | de CONCILIIS TERESA SILVIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | DE ROSA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | DE SANTIS EUFEMIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | DEL FOSCO LUIGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | DEL MUSCIO CARMELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | DI GIORGIO MARIA CARMELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | di TULLIO MARIAGRAZIA LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | DONZELLA ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | DUTTI CAROLINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | EGISTO MARGHERITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | FANELLI PIETRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | FERRANDINO ANGELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | FERRAZZANO ANGELA STEFANINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | FRATI LUISA EDGARDA ANTONIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | FUIANO GRAZIA ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | GIORGIONE RAIMONDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | GUIDA MARIANTONIETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | IGNELZI MARIO IVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | INFANTINO ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | IOZZI ROSAMARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | LA NOTTE MAURIZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | LAGANARA FRANCESCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | LAURIOLA GABRIELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | LECCI WILLIAM ROCCO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | LO STORTO GELTRUDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | LOCONTE IGNAZIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | LONGO MARIA ADELE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | LUPO LUCIA ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | MACOLINO TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | MANCINO DONATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | MANGANO ADA MATILDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | MARASCO IDA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | MARCHESIELLO MARIA ASSUNTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | MARTINO NAZARIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | MASTROLITTO ANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | MENDOZZI MARIA TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | MINETTI LUCIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | MORACA GIULIANA ANNA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | MORRONE MARIA ANTONELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | MORRONE NICOLA ALESSIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | PALMA MARIA SIPONTINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | PALUMBO GIOVANNA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | PALUMBO TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | PEDONE LUCIA ANNA TERESA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | PICHEO GIANFRANCO MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | PICI MARIA ANTONIETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | PRIGIONIERI MAGDA RAFFAELLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | RAGO CLAUDIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | RENZELLI SAVERIO ADRIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | RICCIARDI CONCETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | ROTUNDO LUIGIA POMPEA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | RUBINO FRANCESCO PAOLO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | SPADA TERESA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | TALIA ANTONIO EPIFANIO GIUSEPPE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | TANCREDI FLAVIA MARIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | TIZZANO MARIA CONCETTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | TREGGIARI ANGELA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | TRIGIANI MARISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | UGLIOLA ANTONIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | ZAVATTA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | ARMILLOTTA GIUSEPPINA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | DI PIETRO MARIA FRANCESCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personale ATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|






